반응형
🌸 여성을 위한 호르몬 서포트 영양소 정리표
생리불순, 갱년기 증상, PMS, 피로감, 기분 기복 등은 여성 호르몬 불균형의 신호일 수 있습니다.
일상에서 섭취 가능한
호르몬 밸런스 보조 영양소
를 정리해 보았습니다.
📌 지금부터 ‘여성 호르몬 서포트 영양소’ TOP 10을 함께 확인해보세요.
📊 주요 영양소 정리표
영양소 | 주요 효능 | 호르몬 작용 | 추천 대상 | 대표 식품/보충제 |
---|---|---|---|---|
비타민 B6 | 기분 조절, 신경 안정 | 에스트로겐 대사 | PMS, 우울감 | 현미, 바나나, B콤플렉스 |
비타민 D | 면역·호르몬 균형 | 난소기능 강화 | 갱년기, 생리불순 | 햇빛, 비타민 D3 |
마그네슘 | 스트레스 완화, 근육 이완 | 코르티솔 조절 | PMS, 불면증 | 견과류, 마그네슘 보충제 |
오메가-3 | 항염증, 기분 안정 | 프로게스테론 유지 | 생리불순, 갱년기 | 연어, 피쉬오일 |
아연 | 면역, 피부 개선 | 호르몬 생성 촉진 | PCOS, 여드름 | 굴, 아연 보충제 |
철분 | 피로회복, 혈액 생성 | 빈혈 예방 | 월경과다, 무기력 | 적색육, 철분제 |
칼슘 | 골밀도 유지 | 에스트로겐 보완 | 폐경기 여성 | 유제품, 칼마보충제 |
이소플라본 | 식물성 여성호르몬 | 에스트로겐 유사작용 | 갱년기, 안면홍조 | 두유, 대두 보충제 |
GABA | 신경 안정, 수면 질 개선 | 스트레스 감소 | 갱년기 불면 | GABA 보충제 |
L-트립토판 | 세로토닌 → 멜라토닌 전환 | 기분 안정, 수면 | 불안, 우울, 숙면 | 유제품, 트립토판 보충제 |
🌀 생애주기별 영양소 추천 조합
- 생리 전후(PMS): B6 + 마그네슘 + 오메가3 → 부종·기분 개선
- 배란기/가임기: 아연 + 철분 + 비타민 D → 배란력 및 활력 유지
- 갱년기: 이소플라본 + 칼슘 + GABA → 안면홍조·불면·골밀도 관리
🧪 복합 보조제 예시
제품명 | 구성 성분 | 특징 |
---|---|---|
센트룸 우먼 | 비타민 B군, 철분, 아연 | 여성 종합 멀티 |
솔가 마그네슘+B6 | 마그네슘, 비타민 B6 | PMS, 생리통 완화 |
에스트로헬프 | 이소플라본, 칼슘, 비타민 D | 갱년기 전용 포뮬러 |
GABA 슬립 서포트 | GABA, L-트립토판 | 불면증, 수면 유도 |
💡 마무리 요약
✅ 여성 건강은 호르몬 밸런스 관리에서 시작됩니다.
단일 영양소보다는 복합 작용 조합을 통해 시너지 효과를 누릴 수 있습니다.
👉 생리주기, 갱년기, 피로감 등 증상에 따라 개인 맞춤형 루틴을 구성해보세요.
반응형
'🥗 가벼운 나' 카테고리의 다른 글
생리통에 효과 좋은 천연 보조제 vs 진통제 비교 (1) | 2025.04.19 |
---|---|
폭식 · 붓기 · 우울감 루틴별 영양제 매칭 가이드 (0) | 2025.04.18 |
수면 유도 보조제 TOP 10 비교리뷰 (3) | 2025.04.18 |
여성을 위한 수면 유도 식단 + 차(Tea) 추천 (0) | 2025.04.18 |
갱년기 수면장애 개선에 좋은 영양소 조합 (0) | 2025.04.18 |